Nama Kamar | Kelas | Tarif | Jumlah Bed | Kosong | Isi |
---|---|---|---|---|---|
Borobudur A | Kelas VVIP | Rp.700.000 | 2 | 2 | 0 |
Borobudur B | Kelas VVIP | Rp.550.000 | 2 | 2 | 0 |
Prambanan A | Kelas VIP | Rp.475.000 | 16 | 11 | 5 |
Prambanan A (Isolasi) | Kelas VIP | Rp.475.000 | 1 | 1 | 0 |
Singosari (Isolasi) | Kelas Isolasi | Rp.400.000 | 3 | 1 | 2 |
ICU | Kelas Intensive | Rp.400.000 | 7 | 4 | 3 |
PICU | Kelas Intensive | Rp.400.000 | 3 | 3 | 0 |
NICU | Kelas Intensive | Rp.400.000 | 1 | 1 | 0 |
Prambanan B | Kelas VIP | Rp.400.000 | 2 | 1 | 1 |
Prambanan B (Isolasi) | Kelas VIP | Rp.400.000 | 6 | 5 | 1 |
Mendut | Kelas 1 | Rp.250.000 | 16 | 9 | 7 |
Penataran 1 - Dewasa | Kelas 2 | Rp.200.000 | 6 | 4 | 2 |
Penataran 2 - Anak | Kelas 2 | Rp.200.000 | 6 | 2 | 4 |
Penataran 3 - Perinatal | Kelas 2 | Rp.200.000 | 7 | 7 | 0 |
Penataran 4 - Nifas | Kelas 2 | Rp.200.000 | 6 | 2 | 4 |
Kalasan | Kelas 1 | Rp.150.000 | 24 | 7 | 17 |
Terakhir Diperbarui : 04-10-2024 / 12:00 WIB